Deutsche Meisterschaften
2022 | Frank Schröder | 2. Platz | DM Senioren |
2022 | Diana Stateczny | 1. Platz | DM Damen |
2022 | Moritz Schiehle | 3. Platz | DM U15 |
2021 | Ralf Dahn | 3. Platz | DM Senioren |
2019 | Frank Schröder | 1. Platz | DM Senioren |
2016 | Frank Schröder | 1. Platz | DM Senioren |
2015 | Frank Schröder | 3. Platz | DM Senioren |
2014 | Frank Schröder | 3. Platz | DM Senioren |
2013 | Frank Schröder | 3. Platz | DM Senioren |
2012 | Frank Schröder | 3. Platz | DM Senioren |
2011 | Frank Schröder | 1. Platz | DM Senioren |
2010 | Dominik Haug | 1. Platz | DM der Schiedsrichter (inoffzielle DM) |
2009 | Florian Werres | 1. Platz | DM U21 |
2007 | Frank Schröder | 1. Platz | DM Senioren |
2006 | Frank Schröder | 1. Platz | DM Senioren |
2005 | Frank Schröder | 1. Platz | DM Senioren |
Landes- und Bezirksmeisterschaften
Landesmeisterschaften
2022/23 | Mohammed Amine El Habti | 2. Platz | Herren | |
2022/23 | Suphi Yalman | 2. Platz | Senioren | |
2022/23 | Ralf Dahn | 3. Platz | Senioren | |
2022/23 | Suphi Yalman | Six Reds | ||
2021/22 | Mohammed Amine El Habti | 2. Platz | Six Reds | |
2018/19 | Frank Schröder | Six Reds | ||
2017/18 | Ralf Dahn | Senioren | ||
2015/16 | Ralf Dahn | Senioren | ||
2014/15 | Ralf Dahn | Senioren | ||
2009/10 | Florian Werres | Herren | ||
2008/09 | Peter Wagner | Herren | ||
2008/09 | Florian Werres | Jugend U21 | ||
2008/09 | Erdan Zarbali | Jugend U19 | ||
2007/08 | Peter Wagner | Herren |
Bezirksmeisterschaften
2021/22 | Ralf Günzel | Senioren (West) | ||
2021/22 | Moritz Schiehle | 2. Platz | Six Reds | |
2019/20 | F. Guntermann | 2. Platz | Herren (West) | |
2018/19 | Ralf Dahn | 2. Platz | Herren (West) | |
2018/19 | René Hartung | Senioren (West) | ||
2017/18 | Frederick Guntermann | Herren (West) | ||
2017/18 | Ralf Dahn | Six Reds | ||
2016/17 | Dominik Haug | Herren (West) | ||
2016/17 | Ralf Günzel | Senioren (West) | ||
2016/17 | Ralf Dahn | 6 Reds (West) | ||
2015/16 | Mikel Eheim | Senioren (West) | ||
2013/14 | Ralf Dahn | Senioren (West) | ||
2013/14 | Ralf Dahn | Herren (West) | ||
2012/13 | Frank Schröder | Herren (West) | ||
2011/12 | Florian Werres | Herren (West) | ||
2011/12 | Ralf Dahn | Senioren (West) | ||
2010/11 | Ralf Dahn | Herren (West) | ||
2010/11 | Ralf Dahn | Senioren (West) | ||
2009/10 | Ergün Zarbali | Herren (West) | ||
2009/10 | Ralf Dahn | Senioren (West) | ||
2008/09 | Erdan Zarbali | Herren (West) | ||
2008/09 | Bedri Saciri | Senioren (West) | ||
2007/08 | Florian Werres | Herren (West) | ||
2007/08 | Thomas Maenner | Senioren (West) | ||
2005/06 | Thorsten Holatka | Herren (West) |
Mannschaftserfolge Liga
2021/2022
1. Mannschaft: 1. Platz 2. Bundesliga Süd => Aufstieg
2. Mannschaft: 1. Platz Oberliga => Aufstieg
3. Mannschaft: 1. Platz Verbandsliga => Aufstieg
2020/2021
3. Mannschaft: 2. Platz Verbandsliga West
5. Mannschaft: 3. Platz Landesliga West
2019/2020
1. Mannschaft: 3. Platz in der 2. Bundesliga
2. Mannschaft: 6. Platz in der Oberliga
2018/2019
1. Mannschaft: 5. Platz in der 2. Bundesliag
2. Mannschaft: 5. Platz in der Oberliga
2017/2018
1. Mannschaft: 5. Platz in der 2. Bundesliag
2. Mannschaft: 6. Platz in der Oberliga
2016/2017
1. Mannschaft: 6. Platz in der 2. Bundesliga
2. Mannschaft: 5. Platz in der Oberliga
2015/2016
1. Mannschaft: 4 Platz in der 2. Bundesliga
Seit 2014/2015
2. Mannschaft spielt durchgehend in der Oberliga
Seit 2014/2015
1. Mannschaft spielt durchgehend in der 2. Bundesliga
2013/2014
1. Mannschaft: Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd und Aufstieg in die 1. Bundesliga
2. Mannschaft: Meisterschaft in der Verbandsliga und Aufstieg in die Oberliga
2011/2012
Mannschaft: Meisterschaft in der Oberliga und Aufstieg in die 2. Bundesliga
Mannschaft: 2. Platz in der Verbandsliga und Aufstieg in die Oberliga
2010/2011
2. Mannschaft: 2. Platz in der Oberliga und Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord (Verzicht)
2009/2010
3. Mannschaft: 2. Platz in der Verbandsliga West und Aufstieg in die Oberliga
2008/2009
2. Mannschaft: Meisterschaft in der Oberliga West und Aufstieg in die neue eingleisige Oberliga
2007/2008
1. Mannschaft: 2. Platz in der 2. Bundesliga Süd und Aufstieg in die 1. Bundesliga
2005/2006
1. Mannschaft: Meisterschaft in der Baden-Württemberg Liga und Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd